Únase a una comunidad de más de 90 productores de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria
Buscamos que más asociaciones tengan acceso al conocimiento digital de manera libre y permanente. Este proceso lo hemos realizado en el marco del proyecto Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria mediante capacitaciones que permitan hacer de la apropiación tecnológica y mentalidad digital una realidad, respondiendo al contexto y a las necesidades de las asociaciones.
Nombre Organización | N° de Asociados | Cadena Productiva | Municipio |
---|---|---|---|
La Tulpa | 24 | Unidades Productivas mixtas | Pasto(Gualmatan),Tangua,Consaca y la Florida |
Colectivos de Agricultura Urbana de Pasto | 60 | Producción mixta | Pasto |
Cooperativa COOPHSUR | 37 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
Cooperativa Corazón de Maria | 20 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
Cooperativa COOHORFRUNAR | 20 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
Asociación Mercado Potrerillo | 100 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
Asociación FRESHCUY | 15 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
Asociación Fuerza del Campo de las Mujeres Campesinas | 20 | Brócoli,Coliflor,Acelga,Lechuga y Repollo | Pasto(Gualmatan) |
ECAF San Ramón | 15 | Unidades Productivas mixtas | Guachucal |
Al culminar el proceso de capacitación con cada una de las asociaciones que participaron del proyecto de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, logramos cultivar la semilla digital para que los(as) productores(as), con cada encuentro, vieran los frutos gracias a su compromiso y persistencia. Conoce el impacto de esta gran etapa: